導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(美國線規(guī)22~16) 最大電流:lmax=10A
型號(hào) | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | ||||
t | B | dφ | Dφ | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MDD1.25-110(5) | 0.8×2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.70 | 4.3 | 17.7 | 10.0 |
MDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | |||||
MDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 20.0 | |
MDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 18.5 | |
MDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.70 | 4.3 | 21.0 |
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(美國線規(guī)16~14) 最大電流:lmax=15A
型號(hào) | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | ||||
t | B | dφ | Dφ | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 20.0 | 10.0 |
MDD2-187(5) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |
MDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |
導(dǎo)線截面:4~6mm2(美國線規(guī)12~10) 最大電流:lmax=24A
型 號(hào) | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | ||||
t | B | dφ | Dφ | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |