型 號 | 導(dǎo)線截面 | 尺 寸 | 最大電流 | 絕緣套顏色 | |||
A.W.G | mm2 | I | d | L | |||
mm | mm | mm | |||||
BV 1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 紅 |
BV 2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 藍(lán) |
BV 5.5 | 12~10 | 4~6 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 黃 |
BV 8 | #8 | 6~10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 紅 |
BV 14 | #6 | 10~16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 藍(lán) |
BV 22 | #4 | 16~25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黃 |
BV 38 | #2 | 35~50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 紅 |
短形全絕緣中間端頭[TL-JTK型]
型 號 | 導(dǎo)線截面 | 尺 寸 | 最大電流 | 絕緣套顏色 | |||
A.W.G | mm2 | I | d | L | |||
mm | mm | mm | |||||
PVT 1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 8.0 | 1.7 | 16.0 | 19A | 紅 |
PVT 2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 8.0 | 2.3 | 16.0 | 27A | 藍(lán) |
PVT 5.5 | 12~10 | 4~6 | 8.5 | 3.4 | 20.5 | 48A | 黃 |